鎌倉市腰越1丁目 売地 神奈川県鎌倉市腰越1丁目|17,000万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
| 価格 | 17,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 160.39m² (48.51坪) | 坪単価 | 350.39万円 /坪 |
| 交通 |
江ノ島電鉄 鎌倉高校前 徒歩6分
江ノ島電鉄 腰越 徒歩7分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | セットバック面積を含む可能性があります。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 10.69m 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 傾斜地 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法;高さ最高限度有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月09日 | 次回更新日 | 2026年02月23日 |
| 小学校区 | 鎌倉市立腰越小学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立腰越小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 腰越中学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立腰越中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格17,000万円 |
江ノ島電鉄「鎌倉高校前」駅徒歩6分、「腰越」駅徒歩7分 オーシャンビューの売地 2001年築の木造2階建て上物有 現況でのお引渡しです