茅ヶ崎市浜之郷 中古戸建 神奈川県茅ヶ崎市浜之郷|5,297万円の中古一戸建て|センチュリー21富士ハウジング
| 価格 | 5,297万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜之郷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.92m² (50.19坪) | 建物面積 | 136.4m2 |
| 築年月 | 1996年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK12.5/洋室9/洋室10/洋室7.1/洋室4.5) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 茅ケ崎 徒歩19分
JR相模線 茅ケ崎 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 当店は湘南モールフィル1階にございます。お気軽にお立ち寄り下さいませ。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | RC造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 14.2m 公道 道路幅: 5.9m 接道: 北 6m 公道 道路幅: 5.9m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月30日 | 次回更新日 | 2025年12月14日 |
| 小学校区 | 茅ヶ崎市立鶴嶺小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立鶴嶺小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鶴嶺中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立鶴嶺中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,297万円 |
![]() |
![]() |
茅ヶ崎市浜之郷
5297万円 |
【CENTURY21富士ハウジング湘南モールフィル店取扱物件】角地の為通風・日当たり良好。屋上は広々としたルーフバルコニー、天気が良い日には富士山も眺めます。