藤沢市長後2期 新築1号棟 全2棟 神奈川県藤沢市長後|5,090万円の新築一戸建て|センチュリー21富士ハウジング
価格 | 5,090万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市長後
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 121.25m² (36.67坪) | 建物面積 | 96.88m2 |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK19/洋室6.8/洋室5.3/洋室5.3/洋室4) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 長後 徒歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | センチュリー21富士ハウジング藤沢店は藤沢駅北口徒歩3分、提携駐車場がございます |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2024SBC-確03506号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月06日 | 次回更新日 | 2025年08月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,090万円 |
![]() |
![]() |
藤沢市長後
5090万円 |
小田急江ノ島線「長後」駅徒歩6分 省エネ基準適合住宅 閑静な住宅街 公園や小学校が近く子育ても安心です。