鎌倉市津 売地 神奈川県鎌倉市津|4,480万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県鎌倉市津
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 168.08m² (50.84坪) | 坪単価 | 88.11万円 /坪 |
交通 |
湘南モノレール 西鎌倉 徒歩13分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | センチュリー21富士ハウジング藤沢店は藤沢駅北口徒歩3分、提携駐車場がございます |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 11.3m 公道 道路幅: 4.4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 高台 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 風致地区;建築協定有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月06日 | 次回更新日 | 2025年08月20日 |
小学校区 | 鎌倉市立腰越小学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立腰越小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 腰越中学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立腰越中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
![]() |
![]() |
鎌倉市津
4480万円 |
湘南モノレール「西鎌倉」駅徒歩13分です。旧大手分譲地内のお土地、建築条件はありませんのでご希望のプランでご検討いただけます。